Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej
Banku Spółdzielczego w Goworowie
Według stanu na dzień 31 grudnia 2025r
| Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2024 | Stan na 30.06.2025 | Stan na 30.09.2025 | Stan na 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Aktywa netto | 206 685 499 | 233 247 758 | 233 434 328 | 238 31 422 |
| Wynik finansowy brutto | 5 101 406 | 2 770 457 | 3 945 351 | 5 093 116 |
| Wynik finansowy netto | 4 106 891 | 2 234 467 | 3 175 231 | 4 0362 643 |
| Wynik z lat ubiegłych | - | - | - | - |
| Fundusze własne | 19 674 763 | 23 676 726 | 23 666 159 | 23 671 532 |
| Wskaźnik LCR | 13,33279 | 10,029617 | 6,23 | 6,64 |
| Wskaźnik płynności do 1 miesiąca | 3,61 | 3,54 | 3,09 | 4,23 |
| Wskaźnik płynności do 3 miesięcy | 3,59 | 3,39 | 3,07 | 4,14 |
| Wewnętrzny współczynnik wypłacalności | 26,60 | 36,63 | 35,9 | 31,67 |
Zarząd
Banku Spółdzielczego w Goworowie